LO 3: Edit Log - Exported as XML from Premiere
games corner RSPCA Segment
Edit List
Sequence : Sequence 01
| Name | Start | End | In | Out |
| MVI_0008.MOV | 0 | End | 2.8 | 6.24 |
| MVI_0008.MOV | 0 | 3.44 | 2.8 | 6.24 |
| MVI_0008.MOV | 0 | 3.44 | 2.8 | 6.24 |
| ANW1421_03_Green-Acre.mp3 | 0 | End | 0 | 9.44 |
| ANW1421_03_Green-Acre.mp3 | 0 | End | 0 | 9.44 |
| MVI_0008.MOV | 3.44 | 5.24 | 8.56 | 10.36 |
| MVI_0008.MOV | 3.44 | 5.24 | 8.56 | 10.36 |
| MVI_0783.MOV | 5.24 | 7.16 | 1.84 | 3.76 |
| MVI_0783.MOV | 5.24 | 7.16 | 1.84 | 3.76 |
| MVI_9989.MOV | 7.16 | 7.84 | 14.16 | 14.84 |
| MVI_9989.MOV | 7.16 | 7.84 | 14.16 | 14.84 |
| MVI_9989.MOV | 7.16 | 7.84 | 14.16 | 14.84 |
| MVI_0778.MOV | 7.84 | 9.12 | 3.76 | 5.04 |
| MVI_0778.MOV | 7.84 | 9.12 | 3.76 | 5.04 |
| MVI_0778.MOV | 7.84 | 9.12 | 3.76 | 5.04 |
| MVI_0795.MOV | 9.12 | 12.32 | 86.16 | 89.36 |
| MVI_0795.MOV | 9.12 | 12.32 | 86.16 | 89.36 |
| MVI_0795.MOV | 9.12 | 12.32 | 86.16 | 89.36 |
| MVI_0795.MOV | 12.32 | 17.92 | 89.36 | 94.96 |
| MVI_0790.MOV | 12.32 | 15.96 | 36.92 | 40.56 |
| MVI_0795.MOV | 12.32 | 17.92 | 89.36 | 94.96 |
| MVI_0795.MOV | 12.32 | 17.92 | 89.36 | 94.96 |
| MVI_0790.MOV | 12.32 | 15.96 | 36.92 | 40.56 |
| MVI_0790.MOV | 12.32 | 15.96 | 36.92 | 40.56 |
| MVI_9993.MOV | 17.92 | 19.48 | 39.48 | 41.04 |
| MVI_9993.MOV | 17.92 | 19.48 | 39.48 | 41.04 |
| MVI_9993.MOV | 17.92 | 19.48 | 39.48 | 41.04 |
| MVI_9999.MOV | 19.48 | 21.04 | 4.16 | 5.72 |
| MVI_9999.MOV | 19.48 | 21.04 | 4.16 | 5.72 |
| MVI_9999.MOV | 19.48 | 21.04 | 4.16 | 5.72 |
| MVI_8162.MOV | 21.04 | End | 0 | 2.12 |
| MVI_8162.MOV | 21.04 | 22.64 | 0 | 1.6 |
| MVI_8162.MOV | 21.04 | 22.64 | 0 | 1.6 |
| MVI_8163.MOV | 22.64 | 23.4 | 20 | 20.76 |
| MVI_8163.MOV | 22.64 | 23.4 | 20 | 20.76 |
| MVI_8180.MOV | 23.4 | 25.24 | 2.6 | 4.44 |
| MVI_8180.MOV | 23.4 | 25.24 | 2.6 | 4.44 |
| MVI_0782.MOV | 25.24 | 27.84 | 9.64 | 12.24 |
| MVI_0782.MOV | 25.24 | 27.84 | 9.64 | 12.24 |
| MVI_9995.MOV | 27.52 | 29.08 | 0 | 1.56 |
| MVI_0782.MOV | 27.84 | 28.76 | 12.6 | 13.52 |
| MVI_0782.MOV | 27.84 | 28.76 | 12.6 | 13.52 |
| MVI_0782.MOV | 27.84 | 28.76 | 12.6 | 13.52 |
| MVI_0782.MOV | 28.76 | 29.08 | 13.52 | 13.84 |
| MVI_0782.MOV | 28.76 | 29.08 | 13.52 | 13.84 |
| MVI_0782.MOV | 28.76 | 29.08 | 13.52 | 13.84 |
| MVI_0782.MOV | 29.08 | 33.68 | 13.84 | 18.44 |
| MVI_0006.MOV | 29.08 | 35.2 | 53.36 | 59.48 |
| MVI_0782.MOV | 29.08 | 33.68 | 13.84 | 18.44 |
| MVI_0782.MOV | 29.08 | 33.68 | 13.84 | 18.44 |
| MVI_0006.MOV | 29.08 | 35.2 | 53.36 | 59.48 |
| MVI_0006.MOV | 29.08 | 35.2 | 53.36 | 59.48 |
| MVI_9990.MOV | 35.2 | End | 3.52 | 7.44 |
| MVI_8167.MOV | 38.76 | End | 0 | 32.96 |
| MVI_8167.MOV | 38.76 | End | 0 | 32.44 |
| MVI_8167.MOV | 38.76 | End | 0 | 32.44 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 38.76 | End | 10.56 | 62.8 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 38.76 | End | 10.56 | 62.8 |
| MVI_0781.MOV | 38.76 | 40.2 | 1.24 | 2.68 |
| MVI_0781.MOV | 38.76 | 40.2 | 1.24 | 2.68 |
| MVI_8177.MOV | 46.16 | 47.8 | 26 | 27.64 |
| MVI_8177.MOV | 46.16 | 47.8 | 26 | 27.64 |
| MVI_8177.MOV | 46.16 | 47.8 | 26 | 27.64 |
| MVI_0786.MOV | 47.8 | 53.96 | 3.8 | 9.96 |
| MVI_0786.MOV | 47.8 | 53.96 | 3.8 | 9.96 |
| MVI_0786.MOV | 47.8 | 53.96 | 3.8 | 9.96 |
| MVI_8168.MOV | 85.24 | End | 23.4 | 29.32 |
| MVI_8178.MOV | 85.24 | 90.16 | 4.44 | 9.36 |
| MVI_8168.MOV | 85.24 | End | 23.4 | 29.32 |
| MVI_8168.MOV | 85.24 | End | 23.4 | 29.32 |
| MVI_8168.MOV | 140.36 | 202.12 | 31.08 | 92.84 |
| MVI_8168.MOV | 140.36 | 202.12 | 31.08 | 92.84 |
| MVI_8168.MOV | 140.36 | 202.12 | 31.08 | 92.84 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 140.36 | 202.12 | 61.92 | 123.68 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 140.36 | 202.12 | 61.92 | 123.68 |
| MVI_8194.MOV | 146.6 | 150.72 | 0 | 4.12 |
| MVI_8194.MOV | 146.6 | 150.72 | 0 | 4.12 |
| MVI_8194.MOV | 146.6 | 150.72 | 0 | 4.12 |
| MVI_8194.MOV | 150.72 | 153.56 | 8.48 | 11.32 |
| MVI_8194.MOV | 150.72 | 153.56 | 8.48 | 11.32 |
| MVI_8194.MOV | 150.72 | 153.56 | 8.48 | 11.32 |
| MVI_0788.MOV | 165.6 | 174.64 | 13.36 | 22.4 |
| MVI_0788.MOV | 165.6 | 174.64 | 13.36 | 22.4 |
| MVI_0788.MOV | 165.6 | 174.64 | 13.36 | 22.4 |
| MVI_9986.MOV | 178.44 | 181.2 | 0.8 | 3.56 |
| MVI_9986.MOV | 178.44 | 181.2 | 0.8 | 3.56 |
| MVI_9986.MOV | 178.44 | 181.2 | 0.8 | 3.56 |
| MVI_9994.MOV | 181.2 | 183.52 | 42.6 | 44.92 |
| MVI_9994.MOV | 181.2 | 183.52 | 42.6 | 44.92 |
| MVI_9994.MOV | 181.2 | 183.52 | 42.6 | 44.92 |
| MVI_9998.MOV | 183.52 | 189.36 | 0 | 5.84 |
| MVI_9998.MOV | 183.52 | 189.36 | 0 | 5.84 |
| MVI_9998.MOV | 183.52 | 189.36 | 0 | 5.84 |
| MVI_8174.MOV | 202.12 | 206.68 | 0.72 | 5.28 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 202.12 | 222.04 | 123.68 | 143.6 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 202.12 | 222.04 | 123.68 | 143.6 |
| MVI_8174.MOV | 202.12 | 206.68 | 0.72 | 5.28 |
| MVI_8174.MOV | 202.12 | 206.68 | 0.72 | 5.28 |
| MVI_8175.MOV | 206.68 | 222.04 | 31.84 | 47.2 |
| MVI_8175.MOV | 206.68 | 222.04 | 31.84 | 47.2 |
| MVI_8175.MOV | 206.68 | 222.04 | 31.84 | 47.2 |
| MVI_8176.MOV | 222.04 | End | 0 | 4.32 |
| MVI_8176.MOV | 222.04 | 223.24 | 0 | 1.2 |
| MVI_8176.MOV | 222.04 | 223.24 | 0 | 1.2 |
| MVI_8176.MOV | 223.24 | 233.92 | 4.32 | 15 |
| MVI_8176.MOV | 223.24 | 233.92 | 4.32 | 15 |
| MVI_0791.MOV | 223.24 | 233.92 | 1.56 | 12.24 |
| MVI_0791.MOV | 223.24 | 233.92 | 1.56 | 12.24 |
| MVI_0791.MOV | 233.92 | 237.84 | 14.08 | 18 |
| MVI_8182.MOV | 233.92 | 241.4 | 16 | 23.48 |
| MVI_8182.MOV | 233.92 | 241.4 | 16 | 23.48 |
| MVI_8182.MOV | 233.92 | 241.4 | 16 | 23.48 |
| MVI_0791.MOV | 233.92 | 237.84 | 14.08 | 18 |
| MVI_0791.MOV | 233.92 | 237.84 | 14.08 | 18 |
| MVI_0791.MOV | 237.84 | 241.4 | 22.08 | 25.64 |
| MVI_0791.MOV | 237.84 | 241.4 | 22.08 | 25.64 |
| MVI_0791.MOV | 237.84 | 241.4 | 22.08 | 25.64 |
| MVI_0791.MOV | 241.4 | 252.36 | 45 | 55.96 |
| MVI_0791.MOV | 241.4 | 252.36 | 45 | 55.96 |
| MVI_0791.MOV | 241.4 | 252.36 | 45 | 55.96 |
| MVI_8181.MOV | 244.2 | 283.44 | 0 | 39.24 |
| MVI_8181.MOV | 244.2 | 283.44 | 0 | 39.24 |
| MVI_8181.MOV | 244.2 | 283.44 | 0 | 39.24 |
| MVI_0791.MOV | 252.36 | 262.4 | 55.96 | 66 |
| MVI_0791.MOV | 252.36 | 262.4 | 55.96 | 66 |
| MVI_0791.MOV | 252.36 | 262.4 | 55.96 | 66 |
| MVI_0791.MOV | 262.4 | 276.64 | 66.64 | 80.88 |
| MVI_0791.MOV | 262.4 | 280.4 | 66.64 | 84.64 |
| MVI_0791.MOV | 262.4 | 280.4 | 66.64 | 84.64 |
| MVI_0791.MOV | 280.4 | 300.64 | 91.16 | 111.4 |
| MVI_0791.MOV | 280.52 | 300.64 | 91.28 | 111.4 |
| MVI_0791.MOV | 280.52 | 300.64 | 91.28 | 111.4 |
| MVI_8176.MOV | 283.44 | 290.24 | 32.4 | 39.2 |
| MVI_0002.MOV | 293.64 | 296.72 | 0 | 3.08 |
| MVI_0002.MOV | 293.64 | 296.72 | 0 | 3.08 |
| MVI_0002.MOV | 293.64 | 296.72 | 0 | 3.08 |
| MVI_9995.MOV | 298.44 | 300.64 | 20.4 | 22.6 |
| MVI_9995.MOV | 298.44 | 300.64 | 20.4 | 22.6 |
| MVI_9995.MOV | 298.44 | 300.64 | 20.4 | 22.6 |
| MVI_8176.MOV | 300.64 | 326.32 | 4.32 | 30 |
| MVI_8176.MOV | 300.64 | 326.32 | 4.32 | 30 |
| MVI_8176.MOV | 300.64 | 326.32 | 4.32 | 30 |
| MVI_0785.MOV | 320.4 | 324.68 | 303.8 | 308.08 |
| MVI_0785.MOV | 320.4 | 324.68 | 303.8 | 308.08 |
| MVI_0785.MOV | 320.4 | 324.68 | 303.8 | 308.08 |
| MVI_0791.MOV | 357.68 | 359.36 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 357.68 | 359.36 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 357.68 | 359.36 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_9997.MOV | 359.36 | 361.04 | 0.48 | 2.16 |
| MVI_0791.MOV | 359.36 | 361 | 42.44 | 44.08 |
| MVI_0791.MOV | 359.36 | 361 | 42.44 | 44.08 |
| MVI_9997.MOV | 359.36 | 361.04 | 0.48 | 2.16 |
| MVI_9997.MOV | 359.36 | 361.04 | 0.48 | 2.16 |
| MVI_0791.MOV | 361 | 362.68 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 361 | 362.68 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_9997.MOV | 361.04 | 362.72 | 0.48 | 2.16 |
| MVI_9997.MOV | 361.04 | 362.72 | 0.48 | 2.16 |
| MVI_9997.MOV | 361.04 | 362.72 | 0.48 | 2.16 |
| MVI_0791.MOV | 361.24 | 362.68 | 42.68 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 362.72 | 364.4 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 362.72 | 364.4 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 362.72 | 364.4 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 364.4 | 366.08 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 364.4 | 366.08 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 364.4 | 366.08 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 366.08 | 367.76 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 366.08 | 367.76 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 366.08 | 367.76 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 367.76 | 369.44 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 367.76 | 369.44 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 367.76 | 369.44 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 369.44 | 371.12 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 369.44 | 371.12 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0791.MOV | 369.44 | 371.12 | 42.44 | 44.12 |
| MVI_0789.MOV | 530.76 | 914.52 | 50.4 | 434.16 |
| MVI_0789.MOV | 530.76 | 914.52 | 50.4 | 434.16 |
| MVI_0789.MOV | 530.76 | 914.52 | 50.4 | 434.16 |
Sequence : Sequence 02
| Name | Start | End | In | Out |
| MVI_0008.MOV | 0 | End | 2.8 | 6.24 |
| MVI_0008.MOV | 0 | 3.44 | 2.8 | 6.24 |
| MVI_0008.MOV | 0 | 3.44 | 2.8 | 6.24 |
| ANW1421_03_Green-Acre.mp3 | 0 | End | 0 | 9.44 |
| ANW1421_03_Green-Acre.mp3 | 0 | End | 0 | 9.44 |
| MVI_0008.MOV | 3.44 | 5.24 | 8.56 | 10.36 |
| MVI_0008.MOV | 3.44 | 5.24 | 8.56 | 10.36 |
| MVI_0783.MOV | 5.24 | 7.16 | 1.84 | 3.76 |
| MVI_0783.MOV | 5.24 | 7.16 | 1.84 | 3.76 |
| MVI_9989.MOV | 7.16 | 7.84 | 14.16 | 14.84 |
| MVI_9989.MOV | 7.16 | 7.84 | 14.16 | 14.84 |
| MVI_9989.MOV | 7.16 | 7.84 | 14.16 | 14.84 |
| MVI_0778.MOV | 7.84 | 9.12 | 3.76 | 5.04 |
| MVI_0778.MOV | 7.84 | 9.12 | 3.76 | 5.04 |
| MVI_0778.MOV | 7.84 | 9.12 | 3.76 | 5.04 |
| MVI_0795.MOV | 9.12 | 12.32 | 86.16 | 89.36 |
| MVI_0795.MOV | 9.12 | 12.32 | 86.16 | 89.36 |
| MVI_0795.MOV | 9.12 | 12.32 | 86.16 | 89.36 |
| MVI_0795.MOV | 12.32 | 17.92 | 89.36 | 94.96 |
| MVI_0790.MOV | 12.32 | 15.96 | 36.92 | 40.56 |
| MVI_0795.MOV | 12.32 | 17.92 | 89.36 | 94.96 |
| MVI_0795.MOV | 12.32 | 17.92 | 89.36 | 94.96 |
| MVI_0790.MOV | 12.32 | 15.96 | 36.92 | 40.56 |
| MVI_0790.MOV | 12.32 | 15.96 | 36.92 | 40.56 |
| MVI_9993.MOV | 17.92 | 19.48 | 39.48 | 41.04 |
| MVI_9993.MOV | 17.92 | 19.48 | 39.48 | 41.04 |
| MVI_9993.MOV | 17.92 | 19.48 | 39.48 | 41.04 |
| MVI_9999.MOV | 19.48 | 21.04 | 4.16 | 5.72 |
| MVI_9999.MOV | 19.48 | 21.04 | 4.16 | 5.72 |
| MVI_9999.MOV | 19.48 | 21.04 | 4.16 | 5.72 |
| MVI_8162.MOV | 21.04 | End | 0 | 2.12 |
| MVI_8162.MOV | 21.04 | 22.64 | 0 | 1.6 |
| MVI_8162.MOV | 21.04 | 22.64 | 0 | 1.6 |
| MVI_8163.MOV | 22.64 | 23.4 | 20 | 20.76 |
| MVI_8163.MOV | 22.64 | 23.4 | 20 | 20.76 |
| MVI_8180.MOV | 23.4 | 25.24 | 2.6 | 4.44 |
| MVI_8180.MOV | 23.4 | 25.24 | 2.6 | 4.44 |
| MVI_0782.MOV | 25.24 | 27.84 | 9.64 | 12.24 |
| MVI_0782.MOV | 25.24 | 27.84 | 9.64 | 12.24 |
| MVI_9995.MOV | 27.52 | 29.08 | 0 | 1.56 |
| MVI_0782.MOV | 27.84 | 28.76 | 12.6 | 13.52 |
| MVI_0782.MOV | 27.84 | 28.76 | 12.6 | 13.52 |
| MVI_0782.MOV | 27.84 | 28.76 | 12.6 | 13.52 |
| MVI_0782.MOV | 28.76 | 29.08 | 13.52 | 13.84 |
| MVI_0782.MOV | 28.76 | 29.08 | 13.52 | 13.84 |
| MVI_0782.MOV | 28.76 | 29.08 | 13.52 | 13.84 |
| MVI_0782.MOV | 29.08 | 33.68 | 13.84 | 18.44 |
| MVI_0006.MOV | 29.08 | 35.2 | 53.36 | 59.48 |
| MVI_0782.MOV | 29.08 | 33.68 | 13.84 | 18.44 |
| MVI_0782.MOV | 29.08 | 33.68 | 13.84 | 18.44 |
| MVI_0006.MOV | 29.08 | 35.2 | 53.36 | 59.48 |
| MVI_0006.MOV | 29.08 | 35.2 | 53.36 | 59.48 |
| MVI_9990.MOV | 35.2 | End | 3.52 | 7.44 |
| MVI_8167.MOV | 38.76 | End | 0 | 32.96 |
| MVI_8167.MOV | 38.76 | End | 0 | 32.44 |
| MVI_8167.MOV | 38.76 | End | 0 | 32.44 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 38.76 | End | 10.56 | 62.8 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 38.76 | End | 10.56 | 62.8 |
| MVI_0781.MOV | 38.76 | 40.2 | 1.24 | 2.68 |
| MVI_0781.MOV | 38.76 | 40.2 | 1.24 | 2.68 |
| MVI_8177.MOV | 46.16 | 47.8 | 26 | 27.64 |
| MVI_8177.MOV | 46.16 | 47.8 | 26 | 27.64 |
| MVI_8177.MOV | 46.16 | 47.8 | 26 | 27.64 |
| MVI_0786.MOV | 47.8 | 53.96 | 3.8 | 9.96 |
| MVI_0786.MOV | 47.8 | 53.96 | 3.8 | 9.96 |
| MVI_0786.MOV | 47.8 | 53.96 | 3.8 | 9.96 |
| MVI_8168.MOV | 85.24 | End | 23.4 | 29.32 |
| MVI_8178.MOV | 85.24 | 90.16 | 4.44 | 9.36 |
| MVI_8168.MOV | 85.24 | End | 23.4 | 29.32 |
| MVI_8168.MOV | 85.24 | End | 23.4 | 29.32 |
| MVI_8168.MOV | 140.36 | 202.12 | 31.08 | 92.84 |
| MVI_8168.MOV | 140.36 | 202.12 | 31.08 | 92.84 |
| MVI_8168.MOV | 140.36 | 202.12 | 31.08 | 92.84 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 140.36 | End | 61.92 | 124.2 |
| ANW1855_06_Crystal-Creek.mp3 | 140.36 | End | 61.92 | 124.2 |
| MVI_8194.MOV | 146.6 | 150.72 | 0 | 4.12 |
| MVI_8194.MOV | 146.6 | 150.72 | 0 | 4.12 |
| MVI_8194.MOV | 146.6 | 150.72 | 0 | 4.12 |
| MVI_8194.MOV | 150.72 | 153.56 | 8.48 | 11.32 |
| MVI_8194.MOV | 150.72 | 153.56 | 8.48 | 11.32 |
| MVI_8194.MOV | 150.72 | 153.56 | 8.48 | 11.32 |
| MVI_0788.MOV | 165.6 | 174.64 | 13.36 | 22.4 |
| MVI_0788.MOV | 165.6 | 174.64 | 13.36 | 22.4 |
| MVI_0788.MOV | 165.6 | 174.64 | 13.36 | 22.4 |
| MVI_9986.MOV | 178.44 | 181.2 | 0.8 | 3.56 |
| MVI_9986.MOV | 178.44 | 181.2 | 0.8 | 3.56 |
| MVI_9986.MOV | 178.44 | 181.2 | 0.8 | 3.56 |
| MVI_9994.MOV | 181.2 | 183.52 | 42.6 | 44.92 |
| MVI_9994.MOV | 181.2 | 183.52 | 42.6 | 44.92 |
| MVI_9994.MOV | 181.2 | 183.52 | 42.6 | 44.92 |
| MVI_9998.MOV | 183.52 | 189.36 | 0 | 5.84 |
| MVI_9998.MOV | 183.52 | 189.36 | 0 | 5.84 |
| MVI_9998.MOV | 183.52 | 189.36 | 0 | 5.84 |
| MVI_8174.MOV | 202.12 | 206.68 | 0.72 | 5.28 |
| MVI_8174.MOV | 202.12 | 206.68 | 0.72 | 5.28 |
| MVI_8174.MOV | 202.12 | 206.68 | 0.72 | 5.28 |
| MVI_8175.MOV | 206.68 | 222.04 | 31.84 | 47.2 |
| MVI_8175.MOV | 206.68 | 222.04 | 31.84 | 47.2 |
| MVI_8175.MOV | 206.68 | 222.04 | 31.84 | 47.2 |
| MVI_8176.MOV | 222.04 | End | 0 | 4.32 |
| MVI_8176.MOV | 222.04 | 223.24 | 0 | 1.2 |
| MVI_8176.MOV | 222.04 | 223.24 | 0 | 1.2 |
| MVI_8176.MOV | 223.24 | 233.92 | 4.32 | 15 |
| MVI_8176.MOV | 223.24 | 233.92 | 4.32 | 15 |
| MVI_0791.MOV | 223.24 | 233.92 | 1.56 | 12.24 |
| MVI_0791.MOV | 223.24 | 233.92 | 1.56 | 12.24 |
| MVI_0791.MOV | 233.92 | 237.84 | 14.08 | 18 |
| MVI_8182.MOV | 233.92 | 241.4 | 16 | 23.48 |
| MVI_8182.MOV | 233.92 | 241.4 | 16 | 23.48 |
| MVI_8182.MOV | 233.92 | 241.4 | 16 | 23.48 |
| MVI_0791.MOV | 233.92 | 237.84 | 14.08 | 18 |
| MVI_0791.MOV | 233.92 | 237.84 | 14.08 | 18 |
| MVI_0791.MOV | 237.84 | 241.4 | 22.08 | 25.64 |
| MVI_0791.MOV | 237.84 | 241.4 | 22.08 | 25.64 |
| MVI_0791.MOV | 237.84 | 241.4 | 22.08 | 25.64 |
| MVI_0791.MOV | 241.4 | 252.36 | 45 | 55.96 |
| MVI_0791.MOV | 241.4 | 252.36 | 45 | 55.96 |
| MVI_0791.MOV | 241.4 | 252.36 | 45 | 55.96 |
| MVI_8181.MOV | 244.2 | 254.52 | 0 | 10.32 |
| MVI_8181.MOV | 244.2 | 254.52 | 0 | 10.32 |
| MVI_8181.MOV | 244.2 | 254.52 | 0 | 10.32 |
| MVI_0791.MOV | 252.36 | 260.88 | 57.48 | 66 |
| MVI_0791.MOV | 252.36 | 260.88 | 57.48 | 66 |
| MVI_0791.MOV | 252.36 | 260.88 | 57.48 | 66 |
| MVI_0784.MOV | 254.52 | 262.4 | 208.64 | 216.52 |
| MVI_0784.MOV | 254.52 | 262.4 | 208.64 | 216.52 |
| MVI_0784.MOV | 254.52 | 262.4 | 208.64 | 216.52 |
| MVI_0791.MOV | 262.4 | 276.64 | 66.64 | 80.88 |
| MVI_0791.MOV | 262.4 | 280.4 | 66.64 | 84.64 |
| MVI_0791.MOV | 262.4 | 280.4 | 66.64 | 84.64 |
| MVI_8176.MOV | 276.64 | 289.8 | 32.4 | 45.56 |
| MVI_0791.MOV | 280.28 | 300.52 | 91.16 | 111.4 |
| MVI_0791.MOV | 280.4 | 300.52 | 91.28 | 111.4 |
| MVI_0791.MOV | 280.4 | 300.52 | 91.28 | 111.4 |
| MVI_0002.MOV | 293.64 | 296.72 | 0 | 3.08 |
| MVI_0002.MOV | 293.64 | 296.72 | 0 | 3.08 |
| MVI_0002.MOV | 293.64 | 296.72 | 0 | 3.08 |
| MVI_9995.MOV | 298.32 | End | 20.4 | 24.04 |
| MVI_9995.MOV | 298.32 | 301.96 | 20.4 | 24.04 |
| MVI_9995.MOV | 298.32 | 301.96 | 20.4 | 24.04 |
No comments:
Post a Comment